Як настроїти курс валют на iPhone
Іноді треба знати свіжого курсу валют. Не проблема, в цьому допоможе Apple iPhone. Сьогодні iOK розповість про те, як стежити за курсом валют на своєму iPhone за допомогою стандартної програми "Акції"

Додаємо валюту потрібної країни до iPhone
- Знайдіть на Вашому смартфоні іконку "Акції"
- Заходь у додаток та в правому нижньому кутку натискаємо на "i"
- У новому вікні бачимо список доданих компаній, нам потрібно додати валюту
- Натискаємо на "+".
- І вписуємо прості символи кодування потрібної валюти
Вписуємо потрібну валюту
У табличці, що нижче, Ви бачите скорочену назву валют. Наприклад додамо долар і євро у відношенні до гривні.
- EURUAH=X - Долар до Гривні
- USDUAH=X - Євро до Гривні
За цією схемою додаємо всі можливі та потрібні валюти
Беремо дві кодові назви валют, записуєте в одну будову і додайте =X
Albanian Lek | ALL | Lesotho Loti | LSL |
Algerian Dinar | DZD | Liberian Dollar | LRD |
Aluminium Ounces | XAL | Libyan Dinar | LYD |
Argentine Peso | ARS | Lithuanian Lita | LTL |
Aruba Florin | AWG | Macau Pataca | MOP |
Australian Dollar | AUD | Macedonian Denar | MKD |
Bahamian Dollar | BSD | Malawi Kwacha | MWK |
Bahraini Dinar | BHD | Malaysian Ringgit | MYR |
Bangladesh Taka | BDT | Maldives Rufiyaa | MVR |
Barbados Dollar | BBD | Maltese Lira | MTL |
Belarus Ruble | BYR | Mauritania Ougulya | MRO |
Belize Dollar | BZD | Mauritius Rupee | MUR |
Bermuda Dollar | BMD | Mexican Peso | MXN |
Bhutan Ngultrum | BTN | Moldovan Leu | MDL |
Bolivian Boliviano | BOB | Mongolian Tugrik | MNT |
Botswana Pula | BWP | Moroccan Dirham | MAD |
Brazilian Real | BRL | Myanmar Kyat | MMK |
British Pound | GBP | Namibian Dollar | NAD |
Brunei Dollar | BND | Nepalese Rupee | NPR |
Bulgarian Lev | BGN | Neth Antilles Guilder | ANG |
Burundi Franc | BIF | New Turkish Lira | TRY |
Cambodia Riel | KHR | New Zealand Dollar | NZD |
Canadian Dollar | CAD | Nicaragua Cordoba | NIO |
Cape Verde Escudo | CVE | Nigerian Naira | NGN |
Cayman Islands Dollar | KYD | North Korean Won | KPW |
CFA Franc (BCEAO) | XOF | Norwegian Krone | NOK |
CFA Franc (BEAC) | XAF | Omani Rial | OMR |
Chilean Peso | CLP | Pacific Franc | XPF |
Chinese Yuan | CNY | Pakistani Rupee | PKR |
Colombian Peso | COP | Palladium Ounces | XPD |
Comoros Franc | KMF | Panama Balboa | PAB |
Copper Pounds | XCP | Papua New Guinea Kina | PGK |
Costa Rica Colon | CRC | Paraguayan Guarani | PYG |
Croatian Kuna | HRK | Peruvian Nuevo Sol | PEN |
Cuban Peso | CUP | Philippine Peso | PHP |
Cyprus Pound | CYP | Platinum Ounces | XPT |
Czech Koruna | CZK | Polish Zloty | PLN |
Danish Krone | DKK | Qatar Rial | QAR |
Dijibouti Franc | DJF | Romanian New Leu | RON |
Dominican Peso | DOP | Russian Rouble | RUB |
East Caribbean Dollar | XCD | Rwanda Franc | RWF |
Ecuador Sucre | ECS | Samoa Tala | WST |
Egyptian Pound | EGP | Sao Tome Dobra | STD |
El Salvador Colon | SVC | Saudi Arabian Riyal | SAR |
Eritrea Nakfa | ERN | Seychelles Rupee | SCR |
Estonian Kroon | EEK | Sierra Leone Leone | SLL |
Ethiopian Birr | ETB | Silver Ounces | XAG |
Euro | EUR | Singapore Dollar | SGD |
Falkland Islands Pound | FKP | Slovak Koruna | SKK |
Fiji Dollar | FJD | Slovenian Tolar | SIT |
Gambian Dalasi | GMD | Solomon Islands Dollar | SBD |
Ghanian Cedi | GHC | Somali Shilling | SOS |
Gibraltar Pound | GIP | South African Rand | ZAR |
Gold Ounces | XAU | Sri Lanka Rupee | LKR |
Guatemala Quetzal | GTQ | St Helena Pound | SHP |
Guinea Franc | GNF | Sudanese Dinar | SDD |
Guyana Dollar | GYD | Swaziland Lilageni | SZL |
Haiti Gourde | HTG | Swedish Krona | SEK |
Honduras Lempira | HNL | Swiss Franc | CHF |
Hong Kong Dollar | HKD | Syrian Pound | SYP |
Hungarian Forint | HUF | Taiwan Dollar | TWD |
Iceland Krona | ISK | Tanzanian Shilling | TZS |
Indian Rupee | INR | Thai Baht | THB |
Indonesian Rupiah | IDR | Tonga Pa'anga | TOP |
Iran Rial | IRR | Trinidad&Tobago Dollar | TTD |
Iraqi Dinar | IQD | Tunisian Dinar | TND |
Israeli Shekel | ILS | US Dollar | USD |
Jamaican Dollar | JMD | UAE Dirham | AED |
Japanese Yen | JPY | Ugandan Shilling | UGX |
Jordanian Dinar | JOD | Ukraine Hryvnia | UAH |
Kazakhstan Tenge | KZT | Uruguayan New Peso | UYU |
Kenyan Shilling | KES | Vanuatu Vatu | VUV |
Korean Won | KRW | Venezuelan Bolivar | VEB |
Kuwaiti Dinar | KWD | Vietnam Dong | VND |
Lao Kip | LAK | Yemen Riyal | YER |
Latvian Lat | LVL | Zambian Kwacha | ZMK |
Lebanese Pound | LBP | Zimbabwe Dollar | ZWD |
